segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Eleições 2012: Confira o resultado final para vereador em Ceará-Mirim

  1. Irmão Heriberto - 2.405 votos (5,96%)
  2. Renato Martins - 1.962 votos (4,87%)
  3. Dr. Luciano - 1.956 votos (4,85%)
  4. Jácio - 1.872 votos (4,64%)
  5. Renato Coutinho - 1.845 votos (4,58%)
  6. Franklinho - 1.641 votos (4,07%)
  7. Marcos Túlio - 1.589 votos (3,94%)
  8. Lila de Otacildo - 1.315 votos (3,26%)
  9. Paula de Zé das Chagas - 1.305 votos (3,24%)
  10. Nequinho - 1.197 votos (2,97%)
  11. Clécio Junior - 1.093 votos (2,71%)
  12. Patrícia Juna - 1.007 votos (2,50%)
  13. João Carlos - 686 votos (1,70%)
        
Fonte: TRE - RN

Nenhum comentário:

Postar um comentário